欢迎您访问凌海手游网 本站旨在为大家提供游戏相关的资讯,以及相关测试,本站为演示站。
您现在的位置是: 首页 / 小游戏

吞食天地2最强五人(吞食天地青莲版最强队伍)

相思剪作愁2023-10-25 10:29:1336
1、孔明军师布八卦阵,关张,赵云(主帅),马超,黄忠,魏延,姜维,关索,孔明(军师)。2、姜维装备孟德新书,智能达上限255,和孔明一样,魏延黄忠高级武器都能够战斗。

以下是凌海手游网小编针对“吞食天地2最强五人(吞食天地青莲版最强队伍)”给大家整理的相关资料,欢迎大家查阅和参考!

文章目录列表:

吞食天地2最强五人

1、孔明军师布八卦阵,关张,赵云(主帅),马超,黄忠,魏延,姜维,关索,孔明(军师)。

2、姜维装备孟德新书,智能达上限255,和孔明一样,魏延黄忠高级武器都能够战斗。大战中,孔明出主帅用姜维做军师,阵形计策多,其他时候孔明军师,48级后学孔明会八卦阵做军师,赵云姜维用计策和书,其他人用会心丹战斗。

3、大战中给魏延这样的加个策返计,中了对方的火水石的强计可以反弹,布八卦阵最后设定最后一个人做生门(布阵后选在前面),这样主帅为另一个门,对方打主帅几率最高。这套阵容就是fc吞食天地2最强阵容。

吞食天地2最强五人

吞食天地青莲版最强队伍

说的是FC的吞食天地2吧,(中文版被D商叫作吞食天地3) 问的应该是MD的吞食天地3(台湾制作的游戏) 我记得以前玩时4个人是诸葛+关+赵+马,属性成长比其他人高,没有去太注意人物的能力差距,全凭喜好,这游戏难度不高,玩得尽兴就好。

吞食天地Ⅲ知名度虽然不高,却是一款水准相当高的RPG游戏。这款中文RPG由台湾厂商制作,画面上可以说已经达到了MD的颠峰水准。MD版《吞食天地3》借鉴了不少《最终幻想》的经验,也化用不少《仙剑1》的战斗形象。

如Boss选用了大于己方队伍的大图像,在当时可谓绘制精美。游戏利用了MD出色的2D画面处理能力,画面非常亮丽,战斗画面也非常精彩,可以讲它是一款被埋没了的精品。

剧情背景:

汉朝末年,世态纷乱,群雄并起,犹以张角为首的黄巾军,烧杀抢掠无所不为。

在桑楼村住着一个长年做草鞋生意的人,此人姓刘名备字玄德,他因不忍看到天下百姓受难之苦而奋起抗议。在母亲口中得知自己是中山靖王之后汉景帝玄孙。于是刘备便集结了关羽、张飞,三人在桃园结义,立誓:不求同年同月同日生,只求同年同月同日死。

三人组织义军讨伐黄巾贼。经过一番苦战,刘备三人遇上了张宝与程远志两个狗腿,轻松解决掉二人后,杀入黄巾贼营中,不料却被张角包围,只得退回桑楼村。

经过商议后决定智取。由刘备引张角出营后,在树林中将其包围,最终除掉了张角,灭了黄巾军,但乱世还未结束。

吞食天地2后期最佳阵容

1、散开阵:初始阵型,无任何附加效果。

2、鹤翼阵:士兵越多,攻击力越高;士兵减少,防御力下降。

3、冲方阵:攻防升,速度趋于零,遇到白马阵时,对方每回合可以攻击两次。

4、白马阵:攻击速度上,遇到冲方针时,每回合可以攻击对方两次。

5、鱼鳞阵:敌方策略成功率减半,我方策略成功率上升。

6、锋箭阵:速度下降,平地战有效。

fc吞食天地武将能力表

你运气好,能打出来,那个伏龙盾好像在长安可以找到,是最好的盾。

甲是藤甲 头盔是天空盔 剑是青*剑(具体叫什么我忘了)

刀据说叫胜宗刀 枪就是蛇戟了 弓貌似是李广弓 斧子是落雷斧(这个也能找到,就在你花钱买药的那个地方,那个要是个剧情道具,在买药那个人上面一格调查就能找到) 这些都是最强的装备了

武将列表

姓 名 武力 智力 速度 代码 兵力

刘备 130 200 85 01 变化

关羽 245 180 160 02 变化

张飞 255 60 120 03 变化

关兴 235 175 150 04 变化

关索 250 160 135 05 变化

张苞 240 90 145 06 变化

陈登 50 160 30 07 变化

诸葛亮 80 255 155 08 变化

关平 160 110 100 09 变化 武智+10

刘封 150 140 70 0A 变化

赵云 240 200 180 0B 变化

周仓 165 80 75 0C 变化

伊籍 40 185 45 0D 变化

秘将军 245 180 160 0E 1300 就是关羽

庞统 150 245 125 0F 变化

马良 45 235 95 10 变化

马谡 170 210 110 11 变化

姜维 210 240 245 12 变化

袁术 190 135 115 13 400 05

雷薄 175 80 80 14 280 04

李丰 140 65 75 15 270 02

陈兰 160 60 55 16 250 02

袁胤 60 165 60 17 320 03

张勋 120 35 85 18 270 03

纪灵 155 70 100 19 270 03

梁刚 85 45 45 1A 240 02

梁纪 105 90 65 1B 220 02

乐就 150 115 70 1C 150 04

大蛇 210 10 200 1D 1350 07

沮授 130 200 50 1E 950

郭图 195 100 62 1F 800 06

颜良 230 55 95 20 600

文丑 235 45 70 21 680

田丰 155 190 35 22 580 06

蛇 70 5 100 23 520

韩遂 140 110 75 24 1800 07

吕公 75 35 55 25 1650 06

黄祖 130 45 128 26 1900 07

蒯越 45 175 60 27 1600 08

蔡瑁 165 160 155 28 2300 0A

王粲 40 185 105 29 1650 0A

张允 130 145 90 2A 1750 09

甘宁 215 110 165 2B 1550 0A 头像为大蛇

魏延 240 90 130 2C 1500 0A

刘琦 65 195 25 2D 变化

文聘 175 45 50 2E 1800 08

蔡和 75 80 55 2F 2100 09

蔡仲 80 75 45 30 2000 08

蔡 王熏 100 70 95 31 2200 08 蔡 王重

焦触 80 40 65 32 1700 07

张南 100 40 75 33 2100 07

赵范 130 95 90 34 3200 07

鲍隆 125 90 115 35 2900 09 鲍龙

陈应 150 45 125 36 3000 09

金旋 95 105 55 37 1800 08

巩志 85 120 45 38 变化

李傕 105 100 70 39 3100 06

郭汜 135 85 85 3A 3000 07

张济 65 160 45 3B 3200 08

贾诩 75 215 120 3C 3400

李肃 135 60 100 3D 2800 08

刘度 130 95 30 3E 3300 07

刘延 125 115 110 3F 2300 07

邢道荣 180 35 115 40 2600 0B 刑道荣

吕虔 145 50 105 41 2000 08

魏续 150 75 90 42 2200 09

吕布 255 50 145 43 3800 0B

韩玄 85 50 80 44 3600 07

魏延 240 90 130 45 变化 0B

黄忠 220 175 150 46 变化 0B/00

杨龄 175 120 85 47 2400 08

韩浩 105 95 60 48 2900 06

刘焉 80 195 95 49 3200

张松 85 210 120 4A 变化

孟达 180 155 185 4B 变化

黄权 65 165 105 4C 6400 11

王累 45 170 90 4D 5800 12

刘璋 115 160 80 4E 6500 10

吴懿 175 140 75 4F 变化 14

邓贤 75 135 100 50 4000 15

张任 205 155 150 51 6200 16

吴兰 195 105 110 52 变化 13

雷同 205 95 95 53 变化 15

杨怀 175 105 115 54 5200 11

高沛 135 90 90 55 6100 12

严颜 200 160 135 56 变化 16

法正 110 205 75 57 变化

刘璝 115 100 110 58 5600 10

刘巴 145 190 130 59 5400 14

刘循 140 105 100 5A 5900 13

吕凯 25 185 65 5B 4800 12

王伉 105 95 95 5C 4900 0F

张肃 60 165 80 5D 5300 0E

冷苞 150 115 125 5E 4700 10

庞羕 105 200 60 5F 0 庞义

李严 190 125 130 60 5800 16

费观 115 95 70 61 5600 13

李恢 95 200 55 62 0

霍峻 115 105 18 63 4400 12

董和 85 160 65 64 4700 11

费诗 70 130 90 65 5700 14

蒋琬 140 195 18 66 变化

曹仁 205 155 100 67-68 2600

纪灵 155 70 100 69 270

黄忠 220 175 150 6A 100 有计策

曹仁 205 155 100 6B 2600

夏侯敦 230 155 115 6C 3600

刘刘 130 200 16 6D 变化 无头像

张鲁 170 190 175 6E 5100 13

张鲁 170 190 175 6F-77 5100

阎圃 70 155 95 78 3800 0C

张卫 180 80 110 79 4200 14

杨松 125 100 75 7A 3500 0E

马超 240 140 175 7B 变化 11

马岱 230 170 135 7C 变化 10

杨昂 155 70 105 7D 3900 0F

杨任 140 160 110 7E 3600 0E

庞德 235 110 125 7F 4100 16

杨平 165 70 95 80 4300 10

杨柏 150 80 80 81 4400 12

程银 145 100 100 82 4500 13

侯选 185 120 115 83 4200 11

张横 180 75 120 84 4600 14

李堪 130 110 90 85 4000 0F 李湛

成宜 110 90 85 86 3900 0E

曹操 215 230 155 87 9800 1E

夏侯敦 230 155 115 88 1400 0A

夏侯渊 215 150 105 89 7800 1A

曹仁 205 155 100 8A 1900 0A

曹洪 175 110 110 8B 2200 09

荀彧 95 240 85 8C 9200 1B

曹纯 160 80 95 8D 7500 17

程昱 75 225 65 8E 480 07

刘晔 90 195 25 8F 8200 1D

郭嘉 75 230 50 90 8400 1B

于禁 130 115 48 91 820 05

荀攸 90 230 75 92 8400 1B

乐进 125 75 55 93 500 06

王粲 40 185 105 94 7600 18

陈矫 50 195 95 95 4100 08

曹昂 150 145 115 96 2800 08

典韦 230 65 135 97 9400 19

梁兴 175 55 100 98 8400 17

韩遂 165 135 75 99 8200 1C

杨秋 160 85 90 9A 7600 17

马玩 140 65 105 9B 7500 1A

孔秀 75 70 55 9C 400 03

韩福 85 55 128 9D 480 04

卞喜 110 90 90 9E 520 05 弁喜

王植 50 130 45 9F 550 05

秦琪 90 50 75 A0 580 04

钟繇 35 160 805 A1 7200 1F

丁斐 35 155 95 A2 7200 17

王必 95 80 125 A3 7100 1A

金祎 80 105 90 A4 7100 17 金袆

韦晃 85 90 60 A5 7000 1A

耿纪 70 75 55 A6 7000 18

李典 130 100 105 A7 750 04

吕虔 170 100 105 A8 450 04

魏续 170 105 90 A9 480 03

侯成 175 110 75 AA 7600 18

张辽 230 205 175 AB 9400 1F

徐晃 225 120 115 AC 9200 1D

曹休 185 170 110 AD 9000 1E

贾诩 75 215 120 AE 8600 1B

许褚 240 50 140 AF 9600 1C

成宜 100 90 85 B0 7300 17

司马懿 205 250 210 B1 9999 1E

毛玠 130 100 90 B2 7600 1A

曹真 165 140 120 B3 9200 1F

牛金 215 80 105 B4 2600 09

刘繇 40 165 65 B5 8600 18

吕翔 150 55 100 B6 1700 06

吕旷 170 55 95 B7 1800 07

马延 125 100 85 B8 7200 17

张顗 160 75 90 B9 7300 16

王朗 40 165 25 BA 7600 1A

曹丕 175 190 195 BB 9600 1E

高览 120 75 95 BC 7500 16

许攸 100 210 115 BD 8600 1A

文聘 200 55 50 BE 9000 17

张郃 225 160 120 BF 9400 19

杨修 75 225 80 C0 8600 1B

陈群 120 230 105 C1 9000 1B

曹植 40 205 95 C2 8200 1F

庞德 235 75 125 C3 9400 19

李堪 130 110 90 C4 7800 16 李湛

吕常 165 80 115 C5 8400 17

恒楷 100 100 75 C6 7200 1A

韩浩 75 60 60 C7 7200 16

王匡 105 80 65 C8 7300 17

朱灵 120 75 45 C9 380

辛毘 120 180 115 CA 8600 1C

华歆 70 180 75 CB 7800 1D

张南 130 95 75 CC 8600 16

傅干 120 170 125 CD 7600 18

杜袭 160 150 110 CE 8200 19

李通 165 145 100 CF 8400 18

吕建 165 125 95 D0 7600 17 吕健

蒋义渠 170 80 65 D1 8600 19

伏完 165 60 55 D2 8400 16

穆顺 95 70 60 D3 7200 16

夏侯尚 175 140 100 D4 9200 1E

夏侯德 170 135 110 D5 9000 1C

朱光 105 85 55 D6 7200 17

曹彰 235 150 175 D7 9400 1F

张允 130 145 90 D8 8600 18

郝昭 210 175 125 D9 9400 19

陈泰 160 60 85 DA 8200 17 陈嬉

典满 195 65 105 DB 8800 1D

董衡 195 105 95 DC 8600 1C

孔融 90 205 75 DD 8400 1B

焦触 170 80 65 DE 8600 16

夏侯威 185 190 115 DF 8800 1E

夏侯茂 100 80 70 E0 9000 18

郭弈 75 220 85 E1 8600 1B

夏侯霸 220 140 135 E2 9400 19

宋宪 150 90 100 E3 480 1C 掉1C道具?BT呀

黄盖 210 135 115 E4 1500

周泰 205 130 100 E5 1500

廖化 170 100 85 E6 变化

名字混乱 58 53 235 E7 3200 头像混乱,有计策

诸葛谨 95 235 65 E8 1300

甘宁 230 135 165 E9 1500

吕蒙 180 225 120 EA 1400 吕甘

太史慈 235 115 165 EB 1600

张昭 50 235 75 EC 1400

张紘 75 235 85 ED 1200

鲁肃 105 235 65 EE 1400 有计策

周瑜 185 240 120 EF 1550

路昭 95 50 65 F0 350 露昭

车胄 140 85 75 F1 700 03

黄邵 105 60 95 F2 1400 05

何仪 80 45 85 F3 1200 05

龚都 120 75 65 F4 1500 06

刘辟 95 80 70 F5 1300 06

司马师 100 240 175 F6 9600 1F

司马昭 120 230 155 F7 9400 1E

蔡阳 180 120 115 F8 680 05

甘夫人 0 0 0 F9 0 无头像

麋夫人 0 0 0 FA 0 无头像

黄巾贼 0 0 0 FB 0 无头像

兵士 0 0 0 FC 0 无头像

盗贼 0 0 0 ED 0 无头像

山贼 0 0 0 FE 0 无头像

海贼 0 0 0 FF 0 无头像

fc吞食天地武将能力表

本文《吞食天地2最强五人(吞食天地青莲版最强队伍)》由网友相思剪作愁提供,仅作为展示之用,版权归原作者及公司所有。

出于传递更多信息之目的,如果侵犯了您的权益,请您来信告知,我们会尽快删除。

广告