欢迎您访问凌海手游网 本站旨在为大家提供游戏相关的资讯,以及相关测试,本站为演示站。
您现在的位置是: 首页 / 网络游戏

穿越火线军衔经验表

荒岛晴空2023-10-23 14:29:25105
cf军衔主要分为五个大等级,然后以下再分小等级。cf军衔等级图片1:士兵cf士兵军衔下的等级和对应经验值如下。

部分网友在问小编关于“穿越火线军衔经验表”的相关问题。小编经过对网友的疑问收集了下面的相关信息供大家参考学习。

文章目录列表:

穿越火线军衔经验表

cf军衔主要分为五个大等级,然后以下再分小等级。

cf军衔等级图片1:士兵

cf士兵军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(士兵)

列兵1     0 ~ 456

列兵2     457 ~ 912

三等兵     913 ~ 1824

二等兵     1825 ~ 3192

一等兵     3193 ~ 5016

上等兵1     5017 ~ 7296

上等兵2     7297 ~ 10032

上等兵3     10033 ~ 13224

上等兵4     13225 ~ 17784

详情请看图片:

cf军衔等级图片2:士官

cf士官军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(士官)

下士1     17785 ~ 23940

下士2     23941 ~ 33060

下士3     33061 ~ 43092

下士4     43093 ~ 54036

下士5     54037 ~ 65892

下士6     65893 ~ 78660

中士1     78661 ~ 92340

中士2     92341 ~ 106932

中士3     106933 ~ 122436

中士4     122437 ~ 138852

中士5     138853 ~ 156180

中士6     156181 ~ 174420

上士1     174421 ~ 193572

上士2     193573 ~ 213636

上士3     213637 ~ 234612

上士4     234613 ~ 256500

上士5     256501 ~ 279300

上士6     279301 ~ 326724

详细情况查看图片:

cf军衔等级图片3:尉官

cf尉官军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(尉官)

少尉1     326725 ~ 375972

少尉2     375973 ~ 427044

少尉3     427045 ~ 479940

少尉4     479941 ~ 534660

少尉5     534661 ~ 591204

少尉6     591205 ~ 649572

少尉7     649573 ~ 709764

少尉8     709765 ~ 771780

中尉1     771781 ~ 835620

中尉2     835621 ~ 901284

中尉3     901285 ~ 968772

中尉4     968773 ~ 1038084

中尉5     1038085 ~ 1109220

中尉6     1109221 ~ 1182180

中尉7     1182181 ~ 1256964

中尉8     1256965 ~ 1333572

详情请看图片:

cf军衔等级图片4:校官

cf校官军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(校官)

上尉1     1333573 ~ 1412004

上尉2     1412005 ~ 1492260

上尉3     1492261 ~ 1574340

上尉4     1574341 ~ 1658244

上尉5     1658245 ~ 1743972

上尉6     1743973 ~ 1831524

上尉7     1831525 ~ 1920900

上尉8     1920901 ~ 2057700

少校1     2057701 ~ 2197236

少校2     2197237 ~ 2339508

少校3     2339509 ~ 2484516

少校4     2484517 ~ 2632260

少校5     2632261 ~ 2782740

少校6     2782741 ~ 2935956

少校7     2935957 ~ 3091908

少校8     3091909 ~ 3277044

中校1     3277045 ~ 3465372

中校2     3465373 ~ 3673536

中校3     3673537 ~ 3885177

中校4     3885178 ~ 4100295

中校5     4100296 ~ 4318890

中校6     4318891 ~ 4540962

中校7     4540963 ~ 4766511

中校8     4766512 ~ 5028198

上校1     5028199 ~ 5319183

上校2     5319184 ~ 5614500

上校3     5614501 ~ 5914149

上校4     5914150 ~ 6218130

上校5     6218131 ~ 6526500

上校6     6526501 ~ 6839202

上校7     6839203 ~ 7156236

上校8     7156237 ~ 7578036

详情请看图片:

cf军衔等级图片5:将帅

cf将帅军衔下的等级和对应经验值如下:

cf军衔等级经验表(将帅)

大校1     7578037 ~ 8026911

大校2     8026912 ~ 8481771

大校3     8481772 ~ 8964561

大校4     8964562 ~ 9475851

大校5     9475852 ~ 10016211

大校6     10016212 ~ 10586211

少将1     10586212 ~ 11186421

少将2     11186422 ~ 11817411

少将3     11817412 ~ 12479751

少将4     12479752 ~ 13174011

少将5     13174012 ~ 13900761

少将6     13900762 ~ 14660571

中将1     14660572 ~ 15454011

中将2     15454012 ~ 16281651

中将3     16281652 ~ 17144061

中将4     17144062 ~ 18041811

中将5     18041812 ~ 18975471

中将6     18975472 ~ 19945611

上将1     19945612 ~ 20952801

上将2     20952802 ~ 21997611

上将3     21997612 ~ 23080611

上将4     23080612 ~ 24202371

上将5     24202372 ~ 25363461

上将6     25363462 ~ 26564451

元帅     26564451 ~

详情请看图片:

穿越火线的军衔等级

士兵

列兵1(对应图标是笑脸)-列兵2-三等兵(对应图标是一条横线)-二等兵(对应图标两条横线)-一等兵(对应图标是三条横线)-上等兵1(对应图标是四条横线)-上等兵2-上等兵3-上等兵4-

士官

下士1(对应图标是一个V)-下士2-下士3-下士4-下士5-下士6-中士1(对应图标是两个V)-中士2-中士3-中士4-中士5-中士6-上士1(对应图标是三个V)-上士2-上士3-上士4-上士5-上士6

尉官

少尉1(对应图标是一个钻石)-少尉2-少尉3-少尉4-少尉5-少尉6-少尉7-少尉8-中尉1(对应图标两个钻石)-中尉2-中尉3-中尉4-中尉5-中尉6-中尉7-中尉8-上尉1(对应图标三个钻石)-上尉2-上尉3-上尉4-上尉5-上尉6-上尉7-上尉8

校官

少校1(对应图标一朵金花)-少校2-少校3-少校4-少校5-少校6-少校7-少校8-中校1(对应图标两朵金花)-中校2-中校3-中校4-中校5-中校6-中校7-中校8-上校1(对应图标三朵金花)-上校2-上校3-上校4-上校5-上校6-上校7-上校8

将帅

大校1(对应图标一颗金星)-大校2-大校3-大校4-大校5-大校6-少将1(对应图标两颗金星)-少将2-少将3-少将4-少将5-少将6-中将1(对应图标三颗金星)-中将2-中将3-中将4-中将5-中将6-上将1(对应图标四颗金星)-上将1-上将2-上将3-上将4-上将5-上将6-元帅(对应图标五颗金星)

扣字扣到手软了 望楼主采纳~

穿越火线的军衔等级

CF手游全新军衔等级

CF穿越火线军衔等级经验表如下:

列兵1 经验值:0~456

列兵2 经验值:457 ~ 912

三等兵 经验值:913 ~ 1824

二等兵 经验值:1825 ~ 3192

一等兵 经验值:3193 ~ 5016

上等兵1 经验值:5017 ~ 7296

上等兵2 经验值:7297 ~ 10032

上等兵3 经验值:10033 ~ 13224

上等兵4 经验值:13225 ~ 17784

下士1 经验值:17785 ~ 23940

下士2 经验值:23941 ~ 33060

下士3 经验值:33061 ~ 43092

下士4 经验值:43093 ~ 54036

下士5 经验值:54037 ~ 65892

下士6 经验值:65893 ~ 78660

中士1 经验值:78661 ~ 92340

中士2 经验值:92341 ~ 106932

中士3 经验值:106933 ~ 122436

中士4 经验值:122437 ~ 138852

中士5 经验值:138853 ~ 156180

中士6 经验值:156181 ~ 174420

上士1 经验值:174421 ~ 193572

上士2 经验值:193573 ~ 213636

上士3 经验值:213637 ~ 234612

上士4 经验值:234613 ~ 256500

上士5 经验值:256501 ~ 279300

上士6 经验值:279301 ~ 326724

少尉1 经验值:326724

cf军衔等级划分图片

一颗星是校官,如下图:

军衔系统分为士兵.士官.尉官.校官.将帅;

士兵又分为列兵.三等兵.二等兵.一等兵.上等兵;

士官分为下士.中士.上士;

尉官分为少尉.中尉.上尉;

校官分为少校.中校.上校;

将帅里分大校.少将.中将.上将.大将,元帅;

《穿越火线》(Cross Fire,简称CF)由韩国Smile Gate开发,在韩国由Neowiz发行,在中国大陆由腾讯公司运营。

本文《穿越火线军衔经验表》由网友荒岛晴空提供,仅作为展示之用,版权归原作者及公司所有。

出于传递更多信息之目的,如果侵犯了您的权益,请您来信告知,我们会尽快删除。

上一篇:dnf光兵加点

下一篇:dnf剑宗二觉

广告